Motobomba para Piscina 1/2 CV 110V Monofásica XKP554A LEPONO
Utilizada para piscinas de pequeno e médio porte.
VANTAGENS:
Leve, compacta e com alta eficiência
Acompanha conexões rápidas
Pré-filtro transparente que possibilita a visualização da quantidade de sujeira
DADOS TÉCNICOS:
Potência: 1600W
Corpo em plástico (PP)
Rotor centrífugo fechado em plástico
Ponta de eixo em aço inox AISI 304
Pré-filtro incorporado na sucção
Altura de sucção máxima: 3,5 metros
Temperatura máxima do líquido: 35oC
Selo mecânico em grafite cerâmica buna
Fluxo máximo de água: 17,5 m3
MOTOR:
Classe de proteção: IPX5
Classe de isolação: F
| 1 x de R$831,47 sem juros | Total R$831,47 | |
| 2 x de R$415,74 sem juros | Total R$831,47 | |
| 3 x de R$277,16 sem juros | Total R$831,47 | |
| 4 x de R$207,87 sem juros | Total R$831,47 | |
| 5 x de R$166,29 sem juros | Total R$831,47 | |
| 6 x de R$158,42 | Total R$950,54 | |
| 7 x de R$138,64 | Total R$970,49 | |
| 8 x de R$121,32 | Total R$970,57 | |
| 9 x de R$110,58 | Total R$995,19 | |
| 10 x de R$100,32 | Total R$1.003,17 | |
| 11 x de R$91,20 | Total R$1.003,25 | |
| 12 x de R$84,61 | Total R$1.015,31 |
| 1 x de R$831,47 sem juros | Total R$831,47 | |
| 2 x de R$415,74 sem juros | Total R$831,47 | |
| 3 x de R$277,16 sem juros | Total R$831,47 | |
| 4 x de R$207,87 sem juros | Total R$831,47 | |
| 5 x de R$166,29 sem juros | Total R$831,47 | |
| 6 x de R$138,58 sem juros | Total R$831,47 | |
| 7 x de R$118,78 sem juros | Total R$831,47 | |
| 8 x de R$103,93 sem juros | Total R$831,47 |
